2°B Notas do 4° bimestre e resultado
| N° | 4° Bimestre | Resultado |
| 01 | 85 | AP |
| 02 | 70 | * |
| 03 | 70 | AP |
| 04 | 75 | AP |
| 05 | - | AP |
| 06 | 80 | AP |
| 07 | - | AP |
| 08 | - | AP |
| 09 | 100 | AP |
| 10 | 100 | AP |
| 11 | - | AP |
| 12 | 70 | AP |
| 13 | 63 | AP |
| 14 | RE | RE |
| 15 | T | T |
| 16 | 90 | AP |
| 17 | - | APC |
| 18 | 60 | AP |
| 19 | - | AP |
| 20 | 65 | AP |
| 21 | 60 | AP |
| 22 | - | APC |
| 23 | 60 | AP |
| 24 | 70 | AP |
| 25 | 60 | AP |
| 26 | 70 | AP |
| 27 | 60 | AP |
| 28 | 80 | AP |
| 29 | 71 | AP |
| 30 | 65 | AP |
| 31 | 60 | AP |
| 32 | - | * |
| 33 | 70 | AP |
| 34 | 60 | AP |
| 35 | 60 | AP |
| 36 | 85 | AP |
| 37 | 60 | AP |
| 38 | - | AP |
| 39 | - | AP |
| 40 | - | * |
| 41 | RE | RE |
| 42 | 65 | AP |
| 43 | 60 | AP |
RE: Remanejado
T: Transferido
AP: Aprovado na disciplina de português
Aprovados do 2° B: 93%
Reprovados do 2°B: 7%
40 – alunos
35 – AP = 88% aprovação
05 – Conselho de classe = 12% conselho
03 – Reprovados = 7%
02 – Aprovados por conselho de classe = 5%
* O resultado pode ser visto em edital na escola
Em análise: resultado final após dia 19/12
