| N° | 4° Bimestre | Resultado |
| 01 | 70 | AP |
| 02 | 80 | AP |
| 03 | 65 | AP |
| 04 | 65 | AP |
| 05 | - | AP |
| 06 | T | AP |
| 07 | 65 | AP |
| 08 | - | * |
| 09 | T | T |
| 10 | 72 | AP |
| 11 | 60 | AP |
| 12 | 85 | AP |
| 13 | 75 | AP |
| 14 | 63 | AP |
| 15 | 65 | AP |
| 16 | 75 | AP |
| 17 | 70 | AP |
| 18 | 75 | AP |
| 19 | - | APC |
| 20 | - | APC |
| 21 | 60 | AP |
| 22 | 100 | AP |
| 23 | 60 | AP |
| 24 | 85 | AP |
| 25 | - | APC |
| 26 | 75 | AP |
| 27 | - | APC |
| 28 | 70 | AP |
| 29 | - | * |
| 30 | 81 | AP |
| 31 | - | APC |
| 32 | RE | RE |
| 33 | - | APC |
| 34 | - | AP |
| 35 | 80 | AP |
| 36 | 65 | AP |
| 37 | - | APC |
| 38 | 80 | AP |
| 39 | - | APC |
| 40 | 81 | AP |
| 41 | 70 | AP |
| 42 | - | APC |
| 43 | 76 | AP |
| 44 | 80 | AP |
| 45 | RE | RE |
| 46 | 67 | AP |
| 47 | - | APC |
RE: Remanejado
T: Transferido
AP: Aprovado na disciplina de português
APC: Aprovado por Conselho de Classe
* O resultado estão disponíveis no colégio a partir do dia 19/12
Aprovados do 2°A: 95%
Reprovados do 2°A: 05%
44 – alunos
20 – AP = 45% aprovação
12 – Conselho de classe = 27% conselho
10 – APC = Aprovados por conselho de classe = 23%
02 – Reprovados = 05%
Em análise: resultado final após dia 19/12

professor, cade as notas do 2°B ?
ResponderExcluir